51 98017-9540
campeonato-resultados-somas - Clube Pointer de Tiro e Caça

IPSC CLUBE POINTER

IMPRIMIR

CL MAT ATLETA TOTAL
1 1180 GUILHERME VALCARENGHI 1,668
2 780 GUSTAVO BITTENCOURT 1,512
3 517 IVO OSCAR SCHIRMER 1,374
4 426 CLEBER DE ROSA PINTO 1,160
5 1 JAIR PEDRO BERTOL 823
6 1102 JOHN PABLO CRISTIANO BENTZ 802
7 1635 MATHEUS ZEUCH 747
8 361 ELVIS NEI PIRES CARVALHO 700
9 83 RICARDO LUIS LONGO DIAS 696
10 1633 LUCIAN DIEGO CUNHA 695
11 1667 ALICE MITIKO LUBKE 688
12 1345 CRISTIANO BRAGA FAJARDO VALENTE 680
13 496 RODRIGO PROVENZANO GRISA 661
14 1386 RAFAEL LUCCHESI BALESTRIN 648
15 1503 RODRIGO CASTILHOS DE ALMEIDA 616
16 1380 CARLOS EDUARDO CUNHA 598
17 1584 AUGUSTO DA SILVEIRA KAPPES falecido 588
18 1631 DIOGO DA SILVA 572
19 1275 SÉRGIO LUIS CARNEIRO 567
20 1576 SÉRGIO ROBERTO DE ARAUJO 563
21 1340 ANDRÉ LUIZ DE MEDEIROS 537
22 765 KIM DOUGLAS LIZE SANTIN 532
23 1696 MAURÍCIO CAIO DA COSTA 526
24 1243 RICARDO KLASSMANN 476
25 1586 MATHEUS VIGANO FLORES 460
26 1563 LUIS FERNANDO JUNG 453
27 1327 SÉRGIO CRESPO FELITTI 432
28 745 ALMIR SCARPATTO 426
29 1643 GABRIEL PILETTI 422
30 1126 RAFAEL ARTUR BAUM 408
31 1329 SILVANEI ANTONIO BORGES 406
32 1490 AURO ROBERTO IZOTON SILVEIRA 397
33 1133 CHRISTIAN EINSFELDT 397
34 508 MÁRIO FERNANDO DE MORAES PINHEIRO 391
35 440 UWE HORST SCHULZ 380
36 1614 JARDEL COLÔMBO 373
37 911 ANDERSON DE SOUZA DE JESUS 367
38 1251 DIEGO DINIZ DE BOLBA 353
39 1252 SÉRGIO DE ANDRADE 351
40 1014 RAFAEL STROHER 339
41 1262 MOZART ROBERTO TREIS 318
42 673 RAFAEL HAUBERT 316
43 1451 GUSTAVO ABIDO CAMARGO 300
44 124 ANDRÉ WEINGAERTNER 297
45 1169 ALEX MULATTIERI SUAREZ OROZCO 294
46 1150 GILBERTO CRISTÓVAM BORGES 291
47 1506 CARLOS LUIZ BECK JUNIOR (faleceu) 276
48 1496 EDER STENO FREITAS ZYNICH 270
49 1536 JULIANO GUSTAVO MARQUES 246
50 1646 SANDRA MARIA VINGERT LAND 245
51 1747 DOUGLAS MARQUES DA SILVA GARCIA 244
52 1312 RODRIGO LABAJASKI BARRETO 242
53 1774 GUILHERME BASILE NETO 242
54 1377 RAFAEL ROENNAU 238
55 1580 RONY MOREIRA LEMOS 229
56 3639 DIEGO ROBERTO DA COSTA 229
57 1031 MAXSOEL BASTOS DE FREITAS 227
58 1467 LEANDRO DREHER DE OZÓRIO 226
59 1716 MARCIO AUGUSTO BAGATINI 225
60 1131 MARCELO DE LACERDA GRILLO 225
61 768 SANDRO LUIZ RIBEIRO PALMA 223
62 1444 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR 209
63 1612 VANDERLEI CRISTIANO STEIN 205
64 1761 FERNANDO MACHADO GREGIO 202
65 1350 JOSEPH FANTINEL LORETO 199
66 1233 JOSÉ VIEIRA STUART 191
67 1567 JONES HAHN nao é mais socio 191
68 1344 FELIPE KAFER 189
69 1310 DANIEL FERREIRA TEIXEIRA 187
70 1322 MÁRCIO DE OLIVEIRA TOMKOSCKI 182
71 743 EDUARDO CARLOS DE SOUSA BRITTO (FALECIDO ) 179
72 1055 ADEMIR SCHMIDT 173
73 943 RODRIGO TEDESCO GIL 171
74 1523 JULIANO VIGANIGO DA SILVA 167
75 1216 DIEGO PAESI 162
76 1155 GUSTAVO GRINGS FLECK 159
77 1269 JEFERSON RENATO MORO BORGES 146
78 1260 RODRIGO CARRARA 143
79 940 GUSTAVO PAIM VASQUES 138
80 1509 JOLOIR SOUZA RODRIGUES 134
81 1460 CRISTIANO DE ASSIS SOUZA 134
82 716 FERNANDO GRANDI DA SILVA 133
83 1473 MÁRCIO ATTI PROVENZANO 130
84 1294 LUCAS WEBER 130
85 995 JOAO PAULO AMBOS DA SILVA 127
86 1385 CARLOS IRANI DE OLIVEIRA SOUZA 126
87 482 EZEQUIEL ALVES BOCK 122
88 1128 JOSE MARCIO ATZ 121
89 1313 RODRIGO STROHER 120
90 1430 CASSIANO CARDOSO 118
91 923 JORGE OLAVO HAHN CASTRO 118
92 1363 LUCIANO PASSOS FERREIRA 117
93 1570 TIAGO RODRIGO HOMEM 112
94 1701 SANDRO LUCIANO DE LIMA 110
95 1613 MÁRCIO LUIS PIRES DOS SANTOS 106
96 1741 ANA CLAUDIA SCHERER 100
97 1529 TANISMARA ALVES DA SILVA CORDEIRO DE SOUZA 100
98 848 LUIZ ADAMEL PLETSCH 99
99 1319 ANDREI SCHAEFER BARBOSA 90
100 1028 DIOGO CARLOS LEUCK 87
101 1405 WAGNO CORDEIRO DE SOUZA 86
102 1478 LUCIANO JOSE BRAUN 86
103 1296 PAULO RICARDO CAVALHEIRO TRENTIN 85
104 1348 EDSON SOUZA DE ALMEIDA 83
105 1530 ANDRÉ PUZYNA 81
106 1288 RODRIGO MORAES SBROGLIO 77
107 1714 VLANIER RANGEL 72
108 1018 SIDNEI MACENA DE SOUSA 70
109 1053 RONALDO SCHIRMER 65
110 1561 CLEMENTINO DOURADO FIUZA 65
111 238 GIOVANI MERLO ZANDONA 63
112 1666 EDSON JUSTINO DA ROSA 63
113 1411 JORDAN KASPARY 61
114 1161 RODRIGO SCHWANCK 58
115 1595 LEONARDO SAUCEDO DE ALMEIDA 58
116 1358 EVERTON MACHADO BOCHI 55
117 1351 GIOVANI NUNES DE MORAES 53
118 1700 JONAS SAMUEL LUDWIG 53
119 1500 TIAGO MOBARACK 52
120 544 VILAMIR PAIVA DORNELES 52
121 529 FABIANO MENGER 50
122 1664 ANDRE CONSTANTE ZANETTE 47
123 1781 NICKOLAS DE REZENDE WERCKMEISTER 47
124 1297 FRANCIS DAYAN GIACOMONI 45
125 1239 LUIZ ANTONIO VELHO DOS SANTOS 44
126 1396 JORGE LUIS GOMES DA SILVA 41
127 1064 VICTOR AUGUSTO FUCHS LODI 40
128 1499 ODAIR JEFERSON BARBOSA 40
129 1669 DANIEL REIS MEDEIROS 39
130 1050 EDSON DARSKI 38
131 1357 MARCO AURELIO BACH PONS 37
132 1686 JONATHAN TERRES DE OLIVEIRA 36
133 698 RODRIGO MENGER 35
134 1710 ILSON TONIOLO 35
135 1773 ANDRE ZALAMENA 33
136 1306 JEFERSON ACOSTA GOMES 31
137 1103 SIEGFRIED KNIEST JUNIOR 27
138 1759 RODRIGO DA SILVA 27
139 1565 GIOVANE HAUBERT 23
140 1765 VINICIUS DE AZAMBUJA MACHADO 19
141 1610 JORGE ARMINDO QUEVEDO AGNE 18
142 1641 CARLOS EDUARDO CAUDURO FIGUEIREDO 17
143 962 MURILO CAETANO FARIAS 17
144 1441 MARCELO ADRIANO FLORES 12
145 1600 ADEMIR JOSE KNAKEVICZ GRZESCZAK 7
146 1659 MAURICIO BASTOS DE FREITAS 7
147 1707 DILSON LOPES ROCHEDO 6
148 731 MIGUEL ROQUE KOTULLA MENTZING 0
149 1231 DARCI RABELO FILHO 0
150 861 MARCIO ROCKENBACH 0
151 1776 FERNANDO GIOVANI FERST 0
152 1164 JOÃO PEDRO MOSCOSO PETEK 0
153 1796 GABRIEL FREIRE LISBOA 0
154 1283 CRISTIANO LORENZON MAZZOTTI(nao é mais socio) 0
155 1754 VAGNER EDILSON MACHADO ROTFUCKS 0
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.